Tüm ürünler
-
Garryİyi ürün
-
MarcoBilgiye ilişkin geri bildirim zamanında yapıldı.
Kaba Hava Filtresi Medya Rulo Ön Filtreleme, G4 Sentetik Hava Filtresi Medya Ruloları Ekonomik

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
İnşaat | Sentetik Kaba Ortam | Filtrasyon derecesi | Ön filtre |
---|---|---|---|
orta malzeme | PET Organik Sentetik Elyaf | Marka adı | AIR |
verim | G3 / G4 | ağırlık | 150G / 200G / 250G / 300G |
Kalınlık | 15/18 / 20mm | gözeneklilik | Customered |
Vurgulamak | hava işleyici filtre medya rulosu,toz filtresi malzemesi rulosu |
Ürün Açıklaması
Sentetik Kaba filtre Ortam Hava girişi Filtre Ortamı pamuklu paspas Rulo G4 Ön Filtreleme Rulosu
Özellikler:
- 1 Ağır kirli genel taslak için ön filtreleme
- aparat ve hava kontrol sistemi.
- 2 Kırılma önleyici PET organik sentetik elyaf.
- 3 Büyük toz tutma kapasitesi, küçük direnç, uzun
- hizmet ömrü ve ekonomik.
- 4 Silikon içermez, kimyasallara dayanıklı ve anti-asidik.
- 5 Alevlenmeme açısından Avrupa ve Amerikan sınıflandırma standardına uygun (DIN53438-F1; UI900-sınıf 2 alev sönümlü)
- 6 Plank filtre ve katlanır filtreye uygulanır
- 7 Kağıt çerçeve, galvaniz demir çerçeve, alüminyum alaşımlı çerçeve vb. Mevcuttur.
Uygulama:
Kirlilik gibi bir çok sektöre uygulanır
kontrol, kamu inşaatı, klima,
elektronik, eczane, yemek vb.
Teknik veri | Modeli | |||||
VNF-150 | VNF-290 | VNF-300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
Ortalama Tutuklama (EN779) | % 73 | % 86 | % 91 | % 87 | % 90 | |
İlk Verimlilik | <% 20 | <% 30 | <% 40 | <% 30 | <% 40 | |
Partikül Boyutu Verimliliği | 0.75-1.0μ | --- | % 27 | % 78 | % 35 | % 73 |
2.0-3.0μ | % 30 | % 52 | % 90 | % 53 | % 88 | |
4.0-5.0μ | % 48 | % 75 | % 99 | % 77 | % 99 | |
Hava Hızı (m / s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
İlk Basınç Düşüşü (Pa) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
Nihai Basınç Düşüşü (Pa) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Toz Tutucu Kapasite (g / m2) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
Sınıf (EN779) | G2 | G3 | G4 | G3 | G4 | |
Sıcaklığa Dayanıklı ° C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kalınlık (mm) | 10-12 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 | |
Nem | 100% | % 90 | % 90 | 100% | 100% | |
UL 900 Standardı | SINIF 2 | SINIF 2 | SINIF 2 | SINIF 2 | SINIF 2 | |
Rulo Boyutu (m) | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | |
Yıkanabilir | 1-2 kez | HAYIR | HAYIR | 2-3 kere | 3-4 kez |
Sentetik Kaba Filtre Ortamı
Önerilen Ürünler